国产成人精品一二区_亚洲国产中文欧美日韩欧美特级_在线观看精品17页_手机在线亚洲欧美日韩_无码国产精品一区二区免费99_自拍三级高清中文_日韩美女精品在线观看_wc凹凸撒尿间谍女厕hd_a毛片免费全部播放完整免费_影视先锋男人无码在线

產(chǎn)品分類(lèi)
產(chǎn)品中心 您的位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品展示-Q647F氣動(dòng)固定球閥  

Q647F氣動(dòng)固定球閥

產(chǎn)品介紹:Q647F氣動(dòng)固定球閥在石油、天然氣、煤炭和礦石的開(kāi)采、提煉加工和管道輸送系統(tǒng)中;氣動(dòng)閥門(mén)在化工產(chǎn)品、醫(yī)藥和食品生產(chǎn)種;在水電、火電和核電的電力生產(chǎn)系統(tǒng)中;在城市和工業(yè)企業(yè)的給排水、供熱、和供氣系統(tǒng)中;在農(nóng)田的排灌系統(tǒng)中;在治金生產(chǎn)系統(tǒng)中得以廣泛的應(yīng)用,氣動(dòng)球閥密閉在各類(lèi)管路系統(tǒng)種用于截?cái)嗷蚪油ń橘|(zhì)流,使介質(zhì)按照預(yù)定的程序輸送到各個(gè)指定點(diǎn)。

Q647F氣動(dòng)固定球閥主要連接尺寸

公稱(chēng)通徑DN 外形尺寸 連接法蘭尺寸 雙作用式*
執(zhí)行器型號(hào)
L L1 H D D1 D2 C f N-φd
50 178 190 260 165 125 99 20 3 4-φ18 GTD80
65 190 210 293 185 145 118 20 3 4-φ18 GTD90
80 203 247 323 200 160 132 20 3 8-φ18 GTD100
100 229 276 382 220 180 156 22 3 8-φ18 GTD115
125 356 348 468 250 210 184 22 3 8-φ18 GTD145
150 394 378 510 285 240 211 24 3 8-φ22 GTD160
200 457 524 655 340 295 266 24 3 12-φ22 GTD210
250 533 645 847 405 355 319 26 3 12-φ22 GTD255
300 610 715 980 460 410 370 28 4 12-φ22 GTD300
350 686 795 1085 520 470 429 30 4 12-φ22 GTD350
400 762 1860 1215 580 525 480 32 4 12-φ22 AW35
500 991 1860 1385 715 650 609 36 4 12-φ22 AW40

 

 

 主要連接尺寸 HVQ647(F、N、P)-25(2.5Mpa)

公稱(chēng)通徑DN 外形尺寸 連接法蘭尺寸 雙作用式*
執(zhí)行器型號(hào)
L L1 H D D1 D2 C f N-φd
50 216 210 270 165 125 99 20 3 4-φ18 GTD90
65 241 247 309 185 145 118 22 3 4-φ18 GTD100
80 283 276 344 200 160 132 24 3 8-φ18 GTD115
100 305 348 421 235 190 156 24 3 8-φ22 GTD145
125 381 378 485 270 220 184 26 3 8-φ26 GTD160
150 403 432 559 300 250 211 28 3 8-φ26 GTD190
200 502 524 655 360 310 274 30 3 12-φ26 GTD210
250 568 648 847 425 370 330 32 3 12-φ30 GTD255
300 648 715 980 485 430 389 34 4 16-φ30 GTD300
350 762 795 1085 555 490 448 38 4 16-φ33 GTD350
400 838 1860 1215 620 555 503 40 4 16-φ36 AW35
500 991 1860 1385 730 660 609 44 4 20-φ36 AW40

 

主要連接尺寸 Q647(F、N、P)-40(4.0MPa)

公稱(chēng)通徑DN 外形尺寸 連接法蘭尺寸 雙作用式*
執(zhí)行器型號(hào)
L L1 H D D1 D2 D3 C f N-φd
50 216 247 286 165 125 99 88×4 20 3 4-φ18 GTD100
65 241 276 330 185 145 118 110×4 22 3 8-φ18 GTD115
80 283 308 349 200 160 132 121×4 24 3 8-φ18 GTD125
100 305 348 421 235 190 156 150×4.5 24 3 8-φ22 GTD145
125 381 378 485 270 220 184 176×4.5 26 3 8-φ26 GTD160
150 403 524 582 300 250 211 204×4.5 28 3 8-φ26 GTD210
200 502 648 702 375 320 284 260×4.5 34 3 12-φ30 GTD255

250

568 715 895 450 385 345 313×4.5 38 3 12-φ33 GTD300
300 648 795 1040 515 450 409 364×4.5 42 4 16-φ33 GTD350
350 762 1860 1170 580 510 465 422×5 46 4 16-φ36 AW35
400 838 1860 1215 660 585 535 474×5 50 4 16-φ39 AW40
500 991     755 670 615 576×5 52 4 20-φ42 AW50

福州下洋閥門(mén)科技有限公司

地址:福州市倉(cāng)山區(qū)城門(mén)鎮(zhèn)下洋工業(yè)區(qū)

電話:0591-83581861    手機(jī):13675081698

網(wǎng)址:nengliangwu.cn

版權(quán)所有 ©2023福州下洋閥門(mén)科技有限公司 All Rights Reserved.